| Tastype: | Tas met klep, vierkante bodemtas | Materiaal: | PP geweven stof gelamineerd met PE -film | 
|---|---|---|---|
| Zak lengte: | 58-68cm | Zakbreedte: | 50 cm (± 0,7 cm) | 
| Bodem van de bovenste bodem: | 10 cm (± 0,3 cm) | Klepdiepte: | 15 cm | 
| Zakgewicht: | 70-85GRAMS | Stofdichtheid: | 33*33 of 36*36 per 10 cm | 
| Stofgewicht: | 60-65GRAMS/M2 | Voersgewicht: | 20-25GRAMS/M2 | 
| Break Strength Warp: | ≥65 kgf | Breek kracht inslag: | ≥55 kgf | 
| Verlenging breedte: | 10-15% | Verlenging in de lengte: | 16-24% | 
| Perforatiesnelheid: | 80-125 nm3/h @50 mbar | ||
| Markeren: | PP cement ventielzak 50KG,Vochtbestendige cementzak,ISO gecertificeerde PP cementzak | ||
 
     
     
  | Product | PP Cementzak Plastic 50KG | 
| Materiaal | PP geweven stof gelamineerd met PE-folie | 
| Afmetingen (cm) | Lengte: 58-68cm Breedte: 50cm (±0.7cm) Boven/onder klep patch: 10cm (±0.3cm) Ventieldiepte: 15cm (aanpasbaar) | 
| Gewicht per zak | 70-85 gram (aanpasbaar) | 
| Stofspecificaties | Ongecoate stof dichtheid: 33x33 of 36x36 per 10cm Stofgewicht: 60-65g/m² Coatinggewicht: 20-25g/m² | 
| Kleuropties | Wit, Geel, Beige, Kraft Bruin | 
| Bedrukking | Max. 4 kleuren per zijde (Flexografisch printen) | 
| Sterkte specificaties | Warprichting: ≥65kgf Inslagrichting: ≥55kgf Boven/onder naad: ≥55kgf (ISO 13934-1 standaard) | 
| Rek bij breuk | In de breedte: 10-15% In de lengte: 16-24% | 
| Perforatie | 80-125 Nm³/h @50Mbar (aanpasbaar) | 
| Garantie | 12 maanden | 
| Toepassingen | Cement, mortel, pleister, bakstenen, beton, plamuurpoeder, gips, koolstofpoeder en andere bouwmaterialen | 
| Verpakking | 4000-10000 stuks/pallet | 
| Productiecapaciteit | 60.000.000 zakken/maand | 
| Levertijd | Eerste container binnen 30 dagen na orderbevestiging | 
| Betalingsvoorwaarden | 50% T/T vooraf, saldo vóór levering | 
 
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
    