| Tastype: | Tas met klep, vierkante bodemtas | Materiaal: | 100% maagdelijke PP | 
|---|---|---|---|
| Capaciteit: | 50kg | Zak lengte: | 58-68cm | 
| Zakbreedte: | 50 cm (± 0,7 cm) | Klepdiepte: | 15 cm | 
| Zakgewicht: | 70-85GRAMS | Stofdichtheid: | 33*33 of 36*36 per 10 cm | 
| Stofgewicht: | 60-65GRAMS/M2 | Voersgewicht: | 20-25GRAMS/M2 | 
| Onderbrekingssterkte: | Warp≥65kgf, inslag ≥ 55 kgf | Rek bij pauze: | Breedte 10-15%, in de lengte 16-24% | 
| Perforatiesnelheid: | 80-125 nm3/h @50 mbar | Afdrukken: | Max 4 kleuren per zijde | 
| Verpakkingshoeveelheid: | 8000 stuks per pallet | ||
| Markeren: | 50kg PP cement ventielzak,zelfklevende cementzak,PP ventielzak met garantie | ||
| Producten | PP-cementzak Plastic 50 kg | 
|---|---|
| Materiaal | PP-geweven weefsel gelamineerd met PE-folie | 
| Afmetingen (cm) | 
 | 
| Gewicht per zak | 70-85 gram (aanpasbaar) | 
| Specificaties voor stoffen | 
 | 
| Kleurenopties | Wit, geel, beige, kraftsmort | 
| Drukwerk | Maximaal 4 kleuren per zijde (flexografisch drukwerk) | 
| Sterkte (ISO 13934-1) | 
 | 
| Verlenging bij breuk | 
 | 
| Perforatie | 80-125 Nm3/h @50Mbar (aanpasbaar) | 
| Garantie | 12 maanden | 
| Toepassingen | cement, mortel, gips, bakstenen, beton, mastenpoeder, gips, koolstofpoeder en andere bouwmaterialen | 
| Verpakking | 4000-10000 stuks per pallet | 
| Productiecapaciteit | 60,000,000 zakken/maand | 
| Leveringstermijn | Eerste container binnen 30 dagen na orderbevestiging (volgende bestellingen indien vereist) | 
| Betalingsvoorwaarden | T/T 50% vooraf, saldo vóór levering |