| Afmetingen van de zak: | 50x64x11cm | Stofgewicht: | 85GSM (65GSM+20GSM) | 
|---|---|---|---|
| Materiële samenstelling: | PP geweven stof en PE -laminering | Plaklengte: | 64CM | 
| Zakbreedte: | 50 cm | Bedek de patchbreedte: | 11 cm | 
| Klepdiepte: | 15 cm | Zakgewicht: | 75 ± 3 gram | 
| Ongecoat stofgewicht: | 65 gram/m2 | Laminerende jasgewicht: | 20 gram/m2 | 
| Treksterkte warp: | ≥65 kgf/5 cm | Treksterkte inslag: | ≥65 kgf/5 cm | 
| Rek bij pauze: | 12% breedte en in de lengte | Perforatiesnelheid: | 80-125 nm3/h @50 mbar | 
| Afdrukken: | Max 4 kleuren per zijde | ||
| Markeren: | 85GSM PP cementzak vochtbestendig,zelfverzegelende PP-cementzak 50x64x11cm,vochtbestendige cementzak met garantie | ||
| Producten | 85GSM PP Cement zak Plastic 50kg | 
|---|---|
| Materiaal | PP-geweven weefsel gelamineerd met PE-folie | 
| Afmetingen (cm) | 
 | 
| Gewicht per zak | 75 ± 3 gram (aanpasbaar) | 
| Kleurenopties | Witte, beige, kraftsnoere | 
| Drukwerk | Maximaal 4 kleuren per zijde (flexografisch drukwerk) | 
| Technische specificaties | 
 | 
| Garantie | 12 maanden | 
| Toepassingen | Cement, mortel, gips, bakstenen, beton, mastenpoeder, gips, koolstofpoeder en andere bouwmaterialen | 
| Verpakking | 4000-10000 stuks per pallet | 
| Productiecapaciteit | 60,000,000 zakken/maand | 
| Leveringstermijn | Eerste container binnen 30 dagen na orderbevestiging (volgende bestellingen zijn aanpasbaar) | 
| Betalingsvoorwaarden | 50% T/T vooraf, saldo vóór levering | 
 
 
 
 
 
 
