| Zaktype: | Tas met ventiel, tas met vierkante bodem | Materiaal: | 100% nieuw polypropyleen (PP) |
|---|---|---|---|
| Materiële structuur: | PP geweven stof Gelamineerd met PE-folie | Tas lengte: | 58-68 cm |
| Zakbreedte: | 50cm(±0,7cm) | Breedte dekkingspatch: | 10cm(±0,3cm) |
| Ventiel diepte: | 15 cm | Zakgewicht: | 70-85 gram |
| Stofdichtheid: | 33*33 of 36*36 per 10 cm | Gewicht van de stof: | 60-65 gram/m2 |
| Vachtgewicht: | 20-25 gram/m2 | Breeksterkte Warp: | ≥65kgf |
| Breeksterkte inslag: | ≥55kgf | Verlenging in de breedte: | 10-15% |
| Verlenging in de lengte: | 16-24% | ||
| Markeren: | LDPE Laminated PP Valve Bag,Multi-color Printing Cement Sack,Custom Order Accept Woven PP Bag |
||
| Product | PP Cement Bag Plastic 50KG |
|---|---|
| Material | PP woven fabric laminated with PE film |
| Dimensions (cm) |
|
| Weight per Sack | 70-85 grams (customizable) |
| Fabric Specifications |
|
| Color Options | White, Yellow, Beige, Kraft Brown |
| Printing | Max 4 colors per side (Flexographic printing) |
| Strength (ISO 13934-1) |
|
| Elongation at Break |
|
| Applications | Cement, mortar, plaster, bricks, concrete, putty powder, gypsum, carbon powder, and other construction materials |
| Packaging | 4000-10000pcs/pallet |
|---|---|
| Production Capacity | 60,000,000 bags/month |
| Delivery Time | First container within 30 days after order confirmation |
| Payment Terms | 50% T/T in advance, balance before delivery |
| Warranty | 12 months |